학년별 학생현황
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
아동수 | 남 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 26 | 8 |
여 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 25 | 12 | |
계 | 7 | 9 | 12 | 7 | 6 | 10 | 51 | 20 |
교직원 현황
교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 유치원교사 | 행정실장 | 영양교사(겸임) | 주무관 | 교육공무직 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 1 | . | 4 |
여 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | (1) | 1 | 6 | 16(1) |
계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | (1) | 2 | 6 | 20(1) |
시설현황
구분 | 교 실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 컴 퓨 터 실 | 도 서 관 | 과 학 실 | 돌 봄 교 실 | 영 어 체 험 실 | 보 건 교 육 실 | 다 목 적 실 | 창 고 | 급 식 실 | 보 건 실 | 화 장 실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실수 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.